Auf Borkum ist alles anders!
UNSERE PREISE
DIESE WOHNUNG IST IHREN PREIS WERT
Informieren Sie sich hier über unsere Saisonzeiten und Mietpreise.
Saison | von - bis | Preis | Mindest-Nächte |
---|---|---|---|
Mittelsaison | 05.03.2025 - 28.06.2025 | 150,00 € | 7 Nächte |
Hauptsaison | 28.06.2025 - 30.08.2025 | 195,00 € | 7 Nächte |
Mittelsaison | 30.08.2025 - 02.11.2025 | 150,00 € | 7 Nächte |
Nebensaison | 02.11.2025 - 22.12.2025 | 100,00 € | 4 Nächte |
Weihnachten / Silvester | 22.12.2025 - 03.01.2026 | 160,00 € | 7 Nächte |
Nebensaison | 03.01.2026 - 28.02.2026 | 100,00 € | 4 Nächte |
Mittelsaison | 28.02.2026 - 30.04.2026 | 150,00 € | 7 Nächte |
Mittelsaison | 30.04.2026 - 26.06.2026 | 170,00 € | 7 Nächte |
Hauptsaison | 26.06.2026 - 29.08.2026 | 200,00 € | 7 Nächte |
Mittelsaison | 29.08.2026 -31.10.2026 | 170,00 € | 7 Nächte |
Nebensaison | 31.10.2026 - 22.12.2026 | 100,00 € | 4 Nächte |
Weihnachten / Neujahr | 22.12.2026 - 04.01.2027 | 160,00 € | 5 Nächte |
Die Kosten für die Endreinigung belaufen sich auf 109,00 EUR. Sollte eine Zwischenreinigung gewünscht werden, wird diese extra in Rechnung gestellt.
Zusatzinformationen
- Die Kosten für die Endreinigung belaufen sich auf 109,00 €
- Buchungen unter 5 Nächten werden mit 20 € / Nacht Aufpreis berechnet
- Kinderhochstuhl und Kinderreisebett steht Ihnen kostenlos zur Verfügung (ohne Bettwäsche, diese können wir aus hygienischen Gründen nicht anbieten)
- Die Kosten für eine Zwischenreinigung werden gesondert berechnet
- Waschmaschine und Wäschetrockner stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung
Gästebeitrag
Der Gästebeitrag ist gesondert zu entrichten. Die Gästebeiträge sind von der Stadt Borkum gemäß der Gästebeitragssatzung festgesetzt. Die aktuell gültigen Gästebeitragssätze sowie Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Schüler / Studenten und andere Personengruppen können in der Gästebeitragssatzung der Stadt Borkum nachgelesen werden. Weitere Informationen zum Gästebeitrag finden Sie unter www.borkum.de